熊本市の不動産|株式会社愛和不動産 > 物件一覧 > サンライト新市街 > 405
2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。エアコン付き。周辺には、徒歩2分で利用できる駅があります。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、初回保証料になります。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17.6万円 / 11436円 | 33,000円 | 6ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 15.39坪 / 50.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区新市街1-36 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 7.13坪(23.60㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 8.8万円/1.23万円 | 管理費・共益費 | 22,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/3.3万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/54,000円 | 保険名/保険期間 | 全管協少額短期保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | -/ 加入要エポスカード、ジェイリース | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1985年 8月 (築40年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 405/4階/6階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 代理 |
| 物件番号 | 89247832 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 駅が周辺に2つあるので行動範囲が広がります。周辺には、徒歩2分で利用できる駅があります。個人経営に適したスナック・バー向けの賃貸店舗です。 | ||
| 条件(その他) | 初回保証料:11万円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
サンライト新市街に関するこだわり条件から探す
熊本市中央区以外の市区町村から探す
熊本市中央区にある駅から探す