熊本市の不動産|株式会社愛和不動産 > 物件一覧 > フラワーマンション九品寺駐車場・倉庫 > 物件詳細
※倉庫部分223.57㎡(67.63坪)
※駐車場20台 ※満室時¥466,400円 現況¥415,800円
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 熊本県熊本市中央区九品寺2丁目2-40 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 670.57㎡(202.84坪) |
価格 | 3,300万円 | 管理費 | 200,100円 |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 1176.76㎡(355.96坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | - |
地目/地勢 | -/高台 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業/第二種住居 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 倉庫/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1975年 1月 (築49年) | 所在階/階建 | -/11階建 地下1階 |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | - |
取引態様 | 売主 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 65930541 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月09日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市中央区の町名から探す