熊本市の不動産|株式会社愛和不動産 > 物件一覧 > プレミスト白川公園 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 熊本県熊本市中央区水道町15-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
4LDK L 18.1帖/洋室 8.0帖/洋室 6.1帖/洋室 5.6帖/和室 6.0帖 |
||
専有面積/バルコニー面積 | 95.14㎡/- | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 4,500万円 | ||
管理費 | 11,200円 | ||
修繕積立金 | 18,970円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 商業 | 地勢 | 平坦 |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2008年 11月 (築14年) | ||
所在階/階建 | 12階/13階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 91戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 67316882 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月02日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 自治会月:200円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。