熊本市の不動産|株式会社愛和不動産 > 物件一覧 > エクシード近見 > 111
ペット相談可。室内設備はエアコン・バストイレ別など大変充実しております。駐輪場付き物件です。熊本市南区エリアの鹿児島本線西熊本付近で不動産をお探しの方。きっとあなた好みのお部屋が見つかります。お気軽にご連絡ください。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料、保証会社保証料、抗菌消臭、ハウスクリーニング費用になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 3.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 4万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2DK | 50.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 3.1万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 3.1万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 熊本県熊本市南区近見6丁目4-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2DK D 6.0帖/洋室 6.0帖/洋室 6.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 53.74㎡/- |
| 賃料 | 4.5万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 | 敷金積み増し | ペット飼育:2ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/6,600円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/22,000円 | 保険名/保険期間 | 全管協少額短期保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | -/ 加入要エポスカード、ジェイリース | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1988年 2月 (築38年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 111/ 1階/ 4階建 |
| 総戸数 | 36戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 代理/一般 |
| 物件番号 | 103119687 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 鹿児島本線西熊本駅周辺への引っ越しをお考えなら「エクシード近見」。ファミリー向けのポイント、熊本市立日吉東小学校が徒歩5分のところにあります。新しい土地での新しい暮らし。 | ||
| 条件(その他) | 保証会社保証料:3万9,128円 抗菌消臭:1万1,000円 ハウスクリーニング費用:4万4,000円 鍵交換代:2万2,000円 24時間サポート:660円(月額) 町費:250円(月額) 犬猫可 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エクシード近見に関するこだわり条件から探す